La Federación de Fútbol de Ceuta acordó en su Junta Directiva celebrada este lunes 14 de marzo, la aprobación de la distribución de los importes correspondientes a las ayudas de material deportivo para el Fútbol Base en la temporada 2021-2022
La convocatoria se inició el pasado 1 de noviembre de 2021 y finalizó el 1 de enero de 2022 por un importe de 30.000 euros.
La misma se encuadra dentro del Programa “+ Fútbol” del Plan Estratégico de la FFCE 2020-2024, para contribuir con los Clubes afiliados en la proporción de ayudas en material deportivo, con objeto de fomentar el desarrollo e implantación del fútbol y fútbol sala durante la temporada oficial.
Una vez aprobado por la Junta Directiva, la resolución final es la siguiente:
CÁLCULO | |
CLUBES | € CLUBES |
BETIS DE HADÚ | 644,79 € |
CEUTA UNITED | 1.212,21 € |
FOSO CEUTA | 451,35 € |
IES LUIS DE CAMOENS | 1.719,44 € |
LA INMACULADA CF | 318,10 € |
CD POLILLAS CEUTA | 1.912,88 € |
CD POLILLAS SPORTING | 1.487,32 € |
CD POLILLAS ATLÉTICO | 1.035,97 € |
CD PUERTO | 2.647,94 € |
CD PUERTO PROMESAS | 1.280,99 € |
CD PUERTO FUTSAL | 971,49 € |
CD PUERTO GRÚAS HACHO | 300,90 € |
CD PUERTO BAR PORTUARIOS | 1.048,86 € |
CD PUERTO ATLÉTICO | 2.226,68 € |
SAN AGUSTÍN CF | 1.564,69 € |
SAN AGUSTÍN ATLÉTICO | 335,29 € |
SPORTING DE CEUTA | 790,94 € |
SPORTING ATLÉTICO | 2.269,67 € |
CD UCIDCE | 395,47 € |
SD UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ | 2.037,54 € |
DPTVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ | 2.183,69 € |
CD MANZANERA | 352,49 € |
CD MANZANERA ATLÉTICO | 644,79 € |
CB RAMÓN Y CAJAL | 1.126,24 € |
CD HIPONA | 1.040,26 € |
30.000,00 € |